Introduzione
Caratteristiche Tecniche:
| Dimensions | 126 X 61 X 156 mm (4.96 X 2.40 X 6.14 inch) | |
| Weight | 670g (Without Clip Components) | |
| Matreials | FIN | Aluminum |
| Base | Copper | |
| Heat Pipe | Copper | |
| Heat Dissipation Area | 6,827 cm² (1,058 inch²) | |
| Cooling Capacity | Over 150W | |
| Fan Size | 120 X 25 mm (4.72 X 0.98 inch) | |
| Fans Speed | 1250 rpm (± 10%) | |
| Acoustic Noise |
17dBA (± 10%) |
|
| Connector |
3 Pin |
|
| Operating Voltage |
5.0 ~ 13.8 VDC |
|
| Airflow Rate | 80.52 CFM | |













